Com a fabricant líder en el camp dels components electrònics i empresa nacional d'alta tecnologia, estem orgullosos de presentar els nostres varistors a prova d'explosions i resistents a sobretensions. Aquests components estan dissenyats per satisfer la creixent demanda de solucions de protecció contra sobretensions d'alta qualitat i fiables en entorns perillosos. Amb un fort enfocament en el rendiment i la fiabilitat, els nostres varistors a prova d'explosions són ideals per a clients que busquen els millors productes de la seva classe que ofereixin un rendiment excepcional en condicions difícils.
● Alt rendiment: Els nostres varistors de disc de sobretensió a prova d'explosió i les resistències no lineals endollables estan dissenyats per proporcionar una protecció contra sobretensions superior i un funcionament fiable en entorns perillosos.
● Qualitat superior: Aquests components se sotmeten a estrictes mesures de control de qualitat per garantir una alta qualitat i un rendiment constant, complint els estàndards més alts de la indústria per a aplicacions a prova d'explosions.
● Apte per a entorns perillosos: Dissenyats per al seu ús en entorns explosius, aquests varistors proporcionen una protecció contra sobretensions i una regulació de voltatge efectives en entorns perillosos.
● Opcions de personalització: Oferim opcions de personalització per satisfer els requisits específics dels clients, garantint un ajust perfecte per a les seves aplicacions perilloses i millorant la seguretat i el rendiment general del sistema.
● Experiència i coneixements: Amb la nostra condició d'empresa nacional d'alta tecnologia i anys d'experiència en la fabricació de components a prova d'explosions, tenim l'experiència per oferir productes de primera classe que superen les expectatives dels clients en entorns perillosos.
Núm. de peça | L ± 0,1 (mm) | Ample ± 0,1 (mm) | Alçada ± 0,1 (mm) | F±0.5 (mm) | A±1.0 (mm) | d±0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15,5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7,5 | 0,8 |
MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7,5 | 0,8 |
MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14,5 | 30,5 | 4 | 10 | 1 |
Nota: Per a la mida "B", consulteu les dimensions del producte amb plom radial, p. ex., per a la mida B de MYN15-621KM, consulteu la mida B de MYN15-621K.
Núm. de peça | Voltatge del varistor Vc (V) | Contingut màx. Voltatge CA rms(V)/CC(V) | Màx. Subjecció Voltatge Vp(V)/Ip(A) | Màx. Corrent màxim (8/20us) Imax×1(A) | Màx. Corrent màxim (8/20us) Imax×2(A) | Potència nominal P(W) | Màx. Energia 10/1000 EUA Wmàx(J) | Màx. Energia 2 ms Wmàx(J) | Capacitància (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 35 | 25 | 430 |
MYN15-201KM (14KAC130M) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 70 | 50 | 770 |
MYN23-201KM (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
MYN12-221KM (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 39 | 27,5 | 410 |
MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 78 | 55 | 740 |
MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
MYN12-241KM (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 42 | 30 | 380 |
MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 84 | 60 | 700 |
MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 49 | 35 | 350 |
MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 99 | 70 | 640 |
MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 58 | 42 | 300 |
MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 115 | 80 | 580 |
MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 65 | 45 | 300 |
MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 130 | 90 | 540 |
MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
MYN12-391KM (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 70 | 50 | 300 |
Núm. de peça | Voltatge del varistor Vc (V) | Contingut màx. Voltatge CA rms(V)/CC(V) | Màx. Subjecció Voltatge Vp(V)/Ip(A) | Màx. Corrent màxim (8/20us) Imax×1(A) | Màx. Corrent màxim (8/20us) Imax×2(A) | Potència nominal P(W) | Màx. Energia 10/1000 EUA Wmàx(J) | Màx. Energia 2 ms Wmàx(J) | Capacitància (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 140 | 100 | 500 |
MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 80 | 55 | 270 |
MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 155 | 110 | 450 |
MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 85 | 60 | 230 |
MYN15-471KM (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 175 | 125 | 400 |
MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 350 |
MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 200 |
MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 340 |
MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 190 |
MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 330 |
MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 170 |
MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 320 |
Núm. de peça | Voltatge del varistor Vc (V) | Contingut màx. Voltatge CA rms(V)/CC(V) | Màx. Subjecció Voltatge Vp(V)/Ip(A) | Màx. Corrent màxim (8/20us) Imax×1(A) | Màx. Corrent màxim (8/20us) Imax×2(A) | Potència nominal P(W) | Màx. Energia 10/1000 EUA Wmàx(J) | Màx. Energia 2 ms Wmàx(J) | Capacitància (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 100 | 70 | 160 |
MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 210 | 150 | 310 |
MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 105 | 75 | 150 |
MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 220 | 160 | 300 |
MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 235 | 165 | 280 |
MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Els nostres varistors a prova d'explosió estan dissenyats per proporcionar una protecció precisa contra sobretensions i regulació de la tensió en entorns explosius. Els varistors resistents a sobretensions limiten eficaçment els pics i les sobretensions de tensió, protegint els components electrònics sensibles i garantint la fiabilitat i la seguretat dels sistemes electrònics en llocs perillosos. El varistor endollable a prova d'explosió proporciona una regulació precisa de la tensió i una protecció addicional contra sobretensions per complir els requisits estrictes dels entorns perillosos.
Els nostres components a prova d'explosió es fabriquen amb materials avançats i processos d'avantguarda per proporcionar un rendiment i una fiabilitat constants en entorns explosius. La construcció robusta i el disseny especialitzat els fan adequats per al seu ús en una varietat d'entorns perillosos, inclosos aquells on poden haver-hi gasos o pols explosius.
A més, el nostre compromís inquebrantable amb la qualitat i la satisfacció del client ens impulsa a millorar contínuament els nostres productes i processos. Ens adherim a estrictes estàndards de qualitat durant tot el procés de fabricació, des de la selecció acurada de materials fins a les proves exhaustives del producte, garantint que els nostres components a prova d'explosió compleixin els més alts requisits de qualitat i rendiment per a llocs perillosos.
En resum, els nostres varistors de disc de sobretensió a prova d'explosió i les resistències no lineals endollables representen el cim de les solucions de protecció contra sobretensions d'alt rendiment i fiables per a entorns perillosos. Amb el nostre enfocament en la qualitat i la satisfacció del client, estem segurs que els nostres components superaran les vostres expectatives i proporcionaran la protecció contra sobretensions i la regulació de voltatge precises que requereixen les vostres aplicacions electròniques perilloses.